| 
	
	
	
		
		
			| Æ÷ÀÎÆ®¼ø | ±Ûµî·Ï¼ø | ½ÅÀÔȸ¿ø |  
		
				
					|   |  | ±Ç¿µÈ£ | 144,240 |  
					|   |  | °¿µ±¸ | 32,290 |  
					|   |  | À̼± | 26,650 |  
					|   |  | ±è±ââ | 25,320 |  
					| 5 |  | ÀÌÈ£¼® | 19,980 |  
					| 6 |  | ±è½Ã°ï | 19,450 |  
					| 7 |  | ¾ÈÈï¼· | 18,550 |  
					| 8 |  | ±èÅ¿ë | 18,050 |  
					| 9 |  | ÀÌÁÖ¿ø | 16,040 |  
		
				
					|   |  | ±Ç¿µÈ£ | 3895 |  
					|   |  | °ü¸®ÀÚ | 1500 |  
					|   |  | ÀÌÈ£¼® | 275 |  
					|   |  | ±èÅ¿ë | 132 |  
					| 5 |  | À̼± | 130 |  
					| 6 |  | ¾ÈÈï¼· | 115 |  
					| 7 |  | ÁöÁ¾±Ù | 115 |  
					| 8 |  | °¿µ±¸ | 77 |  
					| 9 |  | Á¶¹Î¼ö | 47 |  
					| 10 |  | °íº´Èñ | 44 |  
		
				
					|  | À̰ÇÈñ | 10/17 | ¡Î |  
					|  | ¼Ã¢±³ | 9/26 | ¡Î |  
					|  | ¹ÚÁØÇö | 9/8 |  |  
					|  | À±¿ëÇÑ | 9/3 | ¡Î |  
					|  | ±è±¤¿ë | 8/29 | ¡Î |  
					|  | ÇÑÈ¿Àç | 8/27 | ¡Î |  
					|  | ±èÀÌ¹Ú | 7/22 |  |  
					|  | ±è¿ëö | 7/12 | ¡Î |  
					|  | ½Å°æ¿ø | 6/17 | ¡Î |  
					|  | ±èŰæ | 6/15 | ¡Î |  |